今日は節分ですね~。
そういえばアストルティアには豆まき文化はない・・・ですよね。
石つぶてでも投げておきます。
今週のおでかけ王家です。
| ドワ男1 | 箱3倍 | +160 | 銅12、金1 | 8 |
| ドワ男2 | 箱3倍 | なし | 銅7/8 | 3 |
| ドワ男3 | 天2 | なし | 天1、銅2 | 3 |
| ドワ男4 | 箱2倍 | なし | 銅5、銀1 | 3 |
| ドワ男5 | 箱2倍 | なし | 銅7/8 | 3 |
| 36 | 20 | |||
| プク君1 | 天3 | なし | 天1、銅2 | 3 |
| プク君2 | 天2 | なし | 銅4、銀1 | 3 |
| プク君3 | 金5 | なし | 金2 | 3 |
| プク君4 | 金4 | なし | 銅3、金1 | 3 |
| プク君5 | 箱2倍 | なし | 銅6 | 3 |
| 20 | 15 | |||
| 魚男1 | 天3 | +160 | 天3/4 | 8 |
| 魚男2 | 竜3 | +180 | 竜3、銅2、銀1 | 8 |
| ベルト/箱 | 6/9 | 16 |
オーブ狙いは、完全に銅箱狙いに絞りました。
そうするとおのずと、いろんな選択肢が選びやすくなりました。
まず、箱効果は、〇倍狙いはもちろんですが、それがなかった場合は、箱の質ではなく、箱の数が少ないものを選びます。
そうしないと、銅箱の出る数が圧迫されて少なくなる可能性があるからです。
金5個よりは、天1個、って感じで。
そして、金、銀は無理して持ち帰る必要はない、と判断しました。
こうする事で、追加コストについてもシンプルに考えられるようになりました。
銅が多く持ち帰れないのなら、追加する必要はない、と。
ドワ男の引きは神ががっていて、今回は目当ての「箱〇倍」を良く当てました。
が、実際は銅箱の数に結構振れ幅があるんですね。
今までそんな事気にしていなかった・・・。
その時に、ついせっかく出た金や銀をオーブが出るかも、と追加コストを払って持ち帰りたくなっていましたが、今週からはまったく迷いはなくなりましたw
<ベルト箱以外の中身>
| ドワ男 | プク君 | 魚男 | |
| 銅箱 | イエローオーブ | レッドオーブ | ふくびき券 |
| パープルオーブ | アトラス強カード | ふくびき券 | |
| パープルオーブ | ベリアル強カード | ||
| レッドオーブ | ベリアル強カード | ||
| せかいじゅの葉 | メタスラコイン | ||
| せかいじゅの葉 | 輝石のベルト+2 | ||
| メタスラコイン | ふくびき券×2 | ||
| ちいさなメダル | ふくびき券×2 | ||
| 輝石のベルト+2 | ふくびき券×2 | ||
| 輝石のベルト+2 | ふくびき券×2 | ||
| 輝石のベルト+2 | ふくびき券 | ||
| 輝石のベルト+2 | ふくびき券 | ||
| ふくびき券×2 | まほうのせいすい | ||
| ふくびき券×2 | まほうのせいすい | ||
| ふくびき券×2 | まほうのせいすい | ||
| ふくびき券×2 | |||
| ふくびき券×2 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| まほうのせいすい | |||
| まほうのせいすい | |||
| まほうのせいすい | |||
| まほうのせいすい | |||
| まほうのせいすい | |||
| まほうのせいすい | |||
| まほうのせいすい | |||
| 銀箱 | ふくびき券×2 | なし | まほうのせいすい×3 |
| 金箱 | 輝石のベルト+3 | 小さなメダル×3 | |
| 小さなメダル×3 | |||
| 輝石のベルト+2 | |||
| 輝石のベルト+2 |
ドワ男は銅箱33個!
オーブは4個w
プク君は15個で1個・・・。
厳しいですねw
でも、5個だから大雑把に1個5000Gとして約25000Gの稼ぎ!
まあ、労力はほとんどかかっていませんし、コストも0ですから悪くはない!!
33個も開けたらもう少しオーブ出てきて欲しいきもしますけどw
でも、ネット上にある確率的(約11%)とはかけ離れていないんですよね~。
なんだか、良いベルトを出す事よりも、銅箱がいっぱい出る事を熱望している・・・w。
$$
