もう土曜日になってしまいました!
明日にはもうリセットですが、今週のおでかけ王家です。
今週は、全体的に箱効果に恵まれませんでした><
| ドワ男1 | 天2 | なし | 銅4、金1 | 3 |
| ドワ男2 | 天1 | なし | 銅1、銀3 | 3 |
| ドワ男3 | 箱2倍 | なし | 銅5、銀1 | 3 |
| ドワ男4 | 天1 | なし | 銅3、金1 | 3 |
| 19 | 12 | |||
| プク君1 | 竜4 | なし | 銅2、銀1、金1 | 3 |
| プク君2 | 箱2倍 | 銅銀60%off | 銅12、銀2 | 8 |
| プク君3 | 闇3 | なし | 銅2、銀1、金1 | 3 |
| プク君4 | 闇2 | なし | 銀2、金1 | 3 |
| プク君5 | 天2 | なし | 銀2、天1 | 3 |
| 28 | 20 | |||
| 魚男1 | 天2 | なし | 銀1、天1 | 8 |
| 魚男2 | 竜5 | +180 | 竜4 | 3 |
| ベルト/箱 | 5/6 | 11 |
まず、ベルト狙いの魚ですが、天箱1個だけなんて、悲惨ですね。
オーブ狙いのサブ2人も、箱〇倍の効果が各1回しかでていません。
とはいえ、銅はお邪魔箱として出る時は出るんですけどね~。
今回は1個も出ない回が2回も><
オーブ狙いのサブ2人も、箱〇倍の効果が各1回しかでていません。
とはいえ、銅はお邪魔箱として出る時は出るんですけどね~。
今回は1個も出ない回が2回も><
<ベルト箱以外の中身>
| ドワ男 | プク君 | 魚男 | |
| 銅箱 | ブルーオーブ | 輝石のベルト+2 | なし |
| ブルーオーブ | 輝石のベルト+2 | ||
| ふくびき券×2 | 輝石のベルト+2 | ||
| ふくびき券×2 | せかいじゅの葉 | ||
| ふくびき券 | せかいじゅの葉 | ||
| ふくびき券 | せかいじゅの葉 | ||
| ふくびき券 | せかいじゅの葉 | ||
| ふくびき券 | せかいじゅの葉 | ||
| ふくびき券 | ちいさなメダル | ||
| ふくびき券 | メタスラコイン | ||
| まほうのせいすい | メタスラコイン | ||
| まほうのせいすい | ふくびき券×2 | ||
| まほうのせいすい | ふくびき券 | ||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| まほうのせいすい | |||
| 銀箱 | 輝石のベルト+2 | イエローオーブ | ふくびき券×3 |
| せかいじゅの葉 | せかいじゅの葉 | ||
| ふくびき券×2 | メタスラコイン | ||
| ふくびき券×2 | ふくびき券×2 | ||
| ふくびき券×2 | |||
| まほうのせいすい×3 | |||
| 金箱 | バラモスカード | 輝石のベルト+3 | なし |
| ようせいの霊薬 | 輝石のベルト+2 | ||
| ちいさなメダル×3 |
オーブは3個><
開けてる数と結果を見ると、ドワ男のオーブ運の良さが目立ちましたが。
明日に期待!w
