今日は雨になってしまいましたね~。
そろそろ梅雨だ~。
今週のおでかけ王家です。
今週も箱効果には恵まれませんでした。
ただ箱の持ち帰り方を少しいつもと変えてみました。
気分転換に。
いつもは、銅、銀、金の順で箱の種類を優先して持ち帰っています。
だから、50以上輝きが余る時も。
で、今回はやっぱり輝き余るのって勿体ないかな、なんて気にもなりまして、
輝きを余らせずに持って帰る事を意識しました。
なので、最近はほとんど持って帰っていなかった金箱も少し持って帰りました。
| ドワ男1 | 竜3 | なし | 銅2、銀1、金1 | 3 |
| ドワ男2 | 金4 | なし | 銅2、銀1、金1 | 3 |
| ドワ男3 | 箱2倍 | 140 | 銅9、銀1、金1 | 8 |
| ドワ男4 | 金3 | なし | 銅1、銀1、金1 | 3 |
| 22 | 17 | |||
| プク君1 | 金4 | なし | 銀2、金1 | 3 |
| プク君2 | 天3 | なし | 銀1、金1 | 3 |
| プク君3 | 箱2倍 | なし | 銅6 | 3 |
| プク君4 | 天1 | なし | 銅2、銀1、金1 | 3 |
| プク君5 | 箱2倍 | なし | 銅5、銀1 | 3 |
| 21 | 15 | |||
| 魚男1 | 竜5 | 竜50%off | 竜3、銅1 | 8 |
| 魚男2 | 天1 | なし | 銅2、天1 | 3 |
| 魚男3 | 天2 | なし | 銀1、天1 | 3 |
| ベルト/箱 | 5/9 | 14 |
ベルト狙いの魚男は、箱優先ですが、天箱3がこない!
もはやベルト箱運はないのかもしれません><
ベルト箱意外の中身
| ドワ男 | プク君 | 魚男 | |
| 銅箱 | イエローオーブ | 輝石のベルト+2 | メタスラコイン |
| パープルオーブ | 輝石のベルト+2 | まほうのせいすい | |
| 輝石のベルト+2 | ちいさなメダル | まほうのせいすい | |
| ベリアル強カード | せかいじゅの葉 | ||
| せかいじゅの葉 | メタスラコイン | ||
| せかいじゅの葉 | メタスラコイン | ||
| メタスラコイン | ふくびき券×2 | ||
| ふくびき券×2 | ふくびき券×2 | ||
| ふくびき券 | ふくびき券 | ||
| ふくびき券 | ふくびき券 | ||
| ふくびき券 | ふくびき券 | ||
| ふくびき券 | まほうのせいすい | ||
| ふくびき券 | まほうのせいすい | ||
| まほうのせいすい | |||
| 銀箱 | 輝石のベルト+2 | バラモスカード | ふくびき券×3 |
| ふくびき券×2 | メタスラコイン | ||
| ふくびき券×2 | ふくびき券×2 | ||
| ふくびき券×2 | ふくびき券×2 | ||
| まほうのせいすい×3 | ふくびき券×2 | ||
| 金箱 | ブルーオーブ×2 | 輝石のベルト+3 | なし |
| パープルオーブ×2 | 輝石のベルト+3 | ||
| 輝石のベルト+2 | 輝石のベルト+2 |
オーブは6個でした!
まずまずの結果ですが、恐ろしい事にこれ全部ドワ男……。
銅箱はもちろん、金箱3つで2つがオーブという引きの良さ!!
それに比べてプク君のゼーローて。
もはや確率も何もない感じがしますね。
単なる運ですw
