雨が止んで涼しい日になりました。
今週のおでかけ王家です。
今週は、特にドワ男が箱をいっぱい持ち帰る事ができました。
これまでのオーブ運を考えると期待が高まりましたが……。
そう甘くはなかった!
| ドワ男1 | 天3 | なし | 銅2、天1 | 3 |
| ドワ男2 | 箱3倍 | +180 | 銅12、銀2 | 8 |
| ドワ男3 | 金3 | なし | 銅4、金1 | 3 |
| ドワ男4 | 天1 | なし | 銅3、竜1 | 3 |
| ドワ男5 | 箱3倍 | +160 | 銅13、銀1 | 8 |
| 40 | 25 | |||
| プク君1 | 天1 | なし | 銅3、銀2 | 8 |
| プク君2 | 金3 | なし | 銀2、金1 | 3 |
| プク君3 | 金3 | なし | 銅3、金1 | 3 |
| プク君4 | 天1 | なし | 銅3、銀2 | 3 |
| プク君5 | 闇3 | なし | 銅2、銀1、金1 | 3 |
| 21 | 20 | |||
| 魚男1 | 天2 | all60%off | 銅3、竜1、天2 | 8 |
| 魚男2 | 金3 | なし | 銅1、金2 | 3 |
| 魚男3 | 竜3 | +180 | 銅1、銀1、竜2、天1 | 8 |
| ベルト/箱 | 6/14 | 19 |
ほんとに、たった数十個では数と確率はまったく比例しないんですね~。
ベルトは何の成果もなし。
オーブは……。
| ドワ男 | プク君 | 魚男 | |
| 銅箱 | パープルオーブ | ブルーオーブ | レッドオーブ |
| ベリアル強カード | グリーンオーブ | ふくびき券×2 | |
| ベリアル強カード | グリーンオーブ | ふくびき券 | |
| 輝石のベルト+2 | 輝石のベルト+2 | ふくびき券 | |
| ちいさなメダル | 輝石のベルト+2 | まほうのせいすい | |
| せかいじゅの葉 | せかいじゅの葉 | ||
| せかいじゅの葉 | メタスラコイン | ||
| せかいじゅの葉 | メタスラコイン | ||
| せかいじゅの葉 | ふくびき券 | ||
| せかいじゅの葉 | まほうのせいすい | ||
| せかいじゅの葉 | まほうのせいすい | ||
| メタスラコイン | |||
| メタスラコイン | |||
| ふくびき券×2 | |||
| ふくびき券×2 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| まほうのせいすい | |||
| まほうのせいすい | |||
| まほうのせいすい | |||
| 銀箱 | 輝石のベルト+2 | レッドオーブ | ふくびき券×2 |
| せかいじゅの葉 | キラーマジンガカード | ||
| ふくびき券×2 | キラーマジンガカード | ||
| ちいさなメダル×2 | |||
| ちいさなメダル×2 | |||
| メタスラコイン | |||
| ふくびき券×2 | |||
| 金箱 | ちいさなメダル×3 | ブルーオーブ×2 | イエローオーブ×2 |
| 輝石のベルト+2 | 三悪魔カード | ||
| ちいさなメダル×3 |
オーブは10個!
かなり満足な結果ですが、いつも引きのよいドワ男が不調!
箱は一番開けているのに、オーブは1個だけという……。
代わりにいつも引きの悪い2人が、活躍した週でした。
この結果を見る限りは、やっぱり銅箱だけに拘らず持ち帰れる時は金、銀も持って帰った方が夢はあるんだなー、と思いました。
しばらくはこのスタイルでやってみようと思いました。
オーブいっぱいだと、1週間のはじまりが幸先良い感じがしますw
