今週のおでかけオーブ、じゃなくて王家ですw
ドワ男が箱〇倍を引けたものの、銅箱の数があまり伸びませんでした。
メインの魚男は、またしても天箱運に見放されはじめていますし、今週もパっとしなかったです……。
| ドワ男1 | 箱3倍 | +180 | 銅7、銀3、金1 | 8 |
| ドワ男2 | 金3 | なし | 銅2、銀1、金1 | 3 |
| ドワ男3 | 箱2倍 | 銅銀60%off | 銅3、銀4、金1 | 8 |
| 23 | 19 | |||
| プク君1 | 天2 | なし | 銅1、銀3 | 3 |
| プク君2 | 闇1 | なし | 銅3、銀1 | 3 |
| プク君3 | 天2 | なし | 銅3、竜1 | 3 |
| プク君4 | 闇2 | なし | 銅1、銀3 | 3 |
| プク君5 | 金3 | なし | 銅1、銀1、金1 | 3 |
| 19 | 15 | |||
| 魚男1 | 箱3倍 | +180 | 銅9、天1、竜1 | 8 |
| 魚男2 | 天1 | ALL60%off | 銅4、天2 | 8 |
| ベルト/箱 | 3/17 | 16 |
ベルト箱以外の中身
| ドワ男 | プク君 | 魚男 | |
| 銅箱 | グリーンオーブ | パープルオーブ | せかいじゅの葉 |
| パープルオーブ | メタスラコイン | 輝石のベルト+2 | |
| メタスラコイン | ちいさなメダル | ふくびき券×2 | |
| メタスラコイン | ふくびき券 | ふくびき券×2 | |
| ふくびき券 | ふくびき券 | ふくびき券×2 | |
| ふくびき券 | ふくびき券 | ふくびき券 | |
| ふくびき券 | ふくびき券 | ふくびき券 | |
| ふくびき券 | まほうのせいすい | ふくびき券 | |
| ふくびき券 | まほうのせいすい | ふくびき券 | |
| まほうのせいすい | ふくびき券 | ||
| まほうのせいすい | まほうのせいすい | ||
| まほうのせいすい | まほうのせいすい | ||
| まほうのせいすい | |||
| 銀箱 | バラモスカード | グリーンオーブ | なし |
| ちいさなメダル×2 | メタスラコイン | ||
| メタスラコイン | メタスラコイン | ||
| メタスラコイン | 輝石のベルト+2 | ||
| 輝石のベルト+2 | ふくびき券×2 | ||
| ふくびき券×3 | ふくびき券×2 | ||
| ふくびき券×2 | まほうのせいすい×3 | ||
| まほうのせいすい×3 | |||
| 金箱 | ちいさなメダル×3 | ちいさなメダル×3 | 輝石のベルト+3 |
| 輝石のベルト+3 | 輝石のベルト+2 | ||
| 輝石のベルト+2 |
オーブは4つ!
うーん、箱の数的には結構開けていると思うんですが、少ないですねぇ。
オーブ狙いとしては、銅マストの銀、金という優先にしていますが、今回はなるべく金も取れる場合はとってみる事にしました。
それでも、全体で6個だけですから、ほとんど参考ならない上、オーブは1つも出ないという運の悪さw
銀もかなり持ち帰ったつもりですが、これまた全体で16個開けて1つだけ……。
そして面白いのが、オーブはもちろん、割と普段良く出ていた「せかいじゅの葉」も箱を選ばず、ほとんど出ていないんですね。
これは単純に運というか引きの悪さでしかないんですけど、こうなってくると数開ければいいってもんでもないって話にw
出るときゃ出る、みたいな感じですかねw
谷あれば山あり!w 次こそがっぽり!?
