今日は学園の第6話が配信されました。
昨日はシアトリカル・クロニクルの更新もありました。まだやってません><
来週にはすぐ7話なので、忙しいですね><
メインのベルト探しは、全然進捗がないので、最近はもっぱらオーブ集めに夢中になっていますw
| ドワ男1 | 闇3 | なし | 銀2、金1 | 3 |
| ドワ男2 | 竜4 | なし | 銅1、銀1、竜1 | 3 |
| ドワ男3 | 闇2 | なし | 銅3、銀1 | 3 |
| ドワ男4 | 天1 | なし | 銅3、銀2 | 3 |
| ドワ男5 | 箱3倍 | +140 | 銅20、銀1 | 8 |
| 28 | 20 | |||
| プク君1 | 天1 | なし | 銅2、銀2 | 3 |
| プク君2 | 箱2倍 | +180 | 銅4、銀6 | 8 |
| プク君3 | 天3 | なし | 銅2、天1 | 3 |
| プク君4 | 箱3倍 | +180 | 銅11、銀2 | 8 |
| 30 | 22 | |||
| 魚男1 | 天2 | +140 | 竜1、天2 | 8 |
| 魚男2 | 闇1 | なし | 銅2、天1 | 3 |
| 魚男3 | 闇1 | なし | 銅4、金1 | 3 |
| ベルト/箱 | 4/11 | 14 |
輝石のベルトで狙っているのは、毒10%とスライム系8%なのですが、スライムは最近まで封印していたので、今週初めて4%が出ました。
でも、4%じゃね……と、灰にしました。
封印がマックスでもなかなか欲しい効果が出ないですよね~。
毒は未だ見た事ないかも><
ベルト箱以外の中身
| ドワ男 | プク君 | 魚男 | |
| 銅箱 | レッドオーブ | グリーンオーブ | せかいじゅの葉 |
| アトラス強カード | ブルーオーブ | メタスラコイン | |
| せかいじゅの葉 | イエローオーブ | 輝石のベルト+2 | |
| せかいじゅの葉 | イエローオーブ | ふくびき券 | |
| ちいさなメダル | せかいじゅの葉 | ふくびき券 | |
| 輝石のベルト+2 | せかいじゅの葉 | まほうのせいすい | |
| 輝石のベルト+2 | メタスラコイン | ||
| ふくびき券×2 | ふくびき券×2 | ||
| ふくびき券×2 | ふくびき券×2 | ||
| ふくびき券×2 | ふくびき券×2 | ||
| ふくびき券×2 | ふくびき券×2 | ||
| ふくびき券×2 | ふくびき券×2 | ||
| ふくびき券×2 | ふくびき券 | ||
| ふくびき券 | ふくびき券 | ||
| ふくびき券 | ふくびき券 | ||
| まほうのせいすい | ふくびき券 | ||
| まほうのせいすい | まほうのせいすい | ||
| まほうのせいすい | まほうのせいすい | ||
| まほうのせいすい | まほうのせいすい | ||
| 銀箱 | イエローオーブ | メタスラコイン | なし |
| ブルーオーブ | メタスラコイン | ||
| オーブな香水 | 輝石のベルト+3 | ||
| メタスラコイン | 輝石のベルト+2 | ||
| 輝石のベルト+2 | ふくびき券×2 | ||
| ふくびき券×2 | ふくびき券×2 | ||
| ふくびき券×2 | ふくびき券×2 | ||
| ふくびき券×2 | |||
| ふくびき券×2 | |||
| ふくびき券×2 | |||
| 金箱 | 輝石のベルト+3 | なし | バラモスカード |
今週はオーブ7個でした。
まずまずでしたv
今週は、先週の銀箱がいい感じだったので、あえて銅箱の次は銀箱を狙って持ち帰ってみました。
銀箱と金箱では、金箱のほうがオーブの出る確率が少し高く、また出た時には2個もあるので、金がいいかなと思っていました。
でも、持ち帰りのコストから銀の方が少しでも数が多くなるという利点もあるんですよね。
ところが、銀をこれだけ開けてオーブ2個っていうのは、今回はハズレだったと思いますが1回試しただけなのでしばらく試してみたいと思いました。
