昨日は、タロットの合成をしていて遊び時間が終わりましたw
今日こそ、ストーリー進めようと思ったら今日は、テンの日+邪神更新ですねw
今週は、箱効果が全体的にハズれていました><
またしても、天箱欲しいメインに天箱が出ず、銅箱が欲しいサブに天箱・・・。
それでも、銅箱狙いだと追加効果を使う機会があまりないので、回数潜れる事で1回でも〇倍を引けばそこそこ銅箱の数は稼げるんですね。
| ドワ男1 | 闇3 | なし | 銅3 | 3 |
| ドワ男2 | 天3 | なし | 銅2、銀2 | 3 |
| ドワ男3 | 竜3 | なし | 銅2、竜1 | 3 |
| ドワ男4 | 箱2倍 | なし | 銅7 | 3 |
| ドワ男5 | 天3 | なし | 銅2、銀2 | 3 |
| 21 | 15 | |||
| プク君1 | 闇3 | なし | 銀1、天1 | 3 |
| プク君2 | 天3 | なし | 銅1、銀1、竜1 | 3 |
| プク君3 | 箱3倍 | +140 | 銅13 | 8 |
| プク君4 | 天3 | なし | 銀1、天1 | 3 |
| 20 | 17 | |||
| 魚男1 | 竜4 | +160 | 銅3、竜3 | 8 |
| 魚男2 | 竜3 | +180 | 銅1、銀1、竜2、天1 | 8 |
| ベルト/箱 | 6/11 | 16 |
さて、問題は箱の中身ですw
<ベルト箱意外の中身>
| ドワ男 | プク君 | 魚男 | |
| 銅箱 | パープルオーブ | グリーンオーブ | ふくびき券×2 |
| グリーンオーブ | バズズ強カード | ふくびき券 | |
| イエローオーブ | せかいじゅの葉 | ふくびき券 | |
| イエローオーブ | せかいじゅの葉 | まほうのせいすい | |
| せかいじゅの葉 | ちいさなメダル | ||
| メタスラコイン | メタスラコイン | ||
| ふくびき券×2 | メタスラコイン | ||
| ふくびき券×2 | 輝石のベルト+2 | ||
| ふくびき券×2 | ふくびき券×2 | ||
| ふくびき券 | ふくびき券 | ||
| ふくびき券 | ふくびき券 | ||
| ふくびき券 | ふくびき券 | ||
| ふくびき券 | ふくびき券 | ||
| まほうのせいすい | ふくびき券 | ||
| まほうのせいすい | |||
| まほうのせいすい | |||
| 銀箱 | グリーンオーブ | グリーンオーブ | ちいさなメダル×2 |
| イエローオーブ | ブルーオーブ | ||
| 輝石のベルト+3 | せかいじゅの葉 | ||
| まほうのせいすい×3 | |||
| 金箱 | なし | なし | なし |
何と、今週もラッキーな事にオーブ10個もげっとできました!
いえいw
確率的には若干落ちるらしい銀箱から4個も引けたのも、びっくりでした。
金箱と銀箱で悩む事もあるのですが、これなら銀箱でもいいですね~。
ま、すべては結果次第ですがw
それにしても、今回もオーブの引きはドワ男の勝利でした。
面白いですね。
オーブ運ってあるのかな?w
