一週間って早いですね~。
今週のおでかけ王家です。
魚男のベルト運のなさよ……。
もう何も言いますまい。
銅箱運も結構幅がありますね~。
箱〇倍が出たとしても、追加コストを使うケース(銅箱がいっぱい出る)事って実はあんまりないでんすね。
銅箱をいっぱい開けたいのに!!
| ドワ男1 | 箱2倍 | +180 | 銅9、銀3 | 8 |
| ドワ男2 | 金3 | なし | 銅3、銀2 | 3 |
| ドワ男3 | 闇1 | なし | 銅2、銀2 | 3 |
| ドワ男4 | 箱2倍 | なし | 銅5、銀1 | 3 |
| 27 | 17 | |||
| プク君1 | 天3 | なし | 銅2、天1 | 3 |
| プク君2 | 天2 | なし | 銅2、天1 | 3 |
| プク君3 | 箱2倍 | なし | 銅4、金1 | 3 |
| プク君4 | 箱3倍 | なし | 銅7 | 3 |
| プク君5 | 金4 | なし | 銅1、銀2 | 3 |
| 21 | 15 | |||
| 魚男1 | 天1 | +180 | 銅3、金1、天2 | 8 |
| 魚男2 | 闇3 | なし | 銅2、闇1 | 3 |
| ベルト/箱 | 2/9 | 11 |
ベルト箱以外の中身
| ドワ男 | プク君 | 魚男 | |
| 銅箱 | パープルオーブ | パープルオーブ | パープルオーブ |
| ブルーオーブ | ブルーオーブ | レッドオーブ | |
| バズズ強カード | バズズ強カード | グリーンオーブ | |
| せかいじゅの葉 | アトラス強カード | ふくびき券 | |
| せかいじゅの葉 | ベリアル強カード | まほうのせいすい | |
| せかいじゅの葉 | ベリアル強カード | ||
| せかいじゅの葉 | ちいさなメダル | ||
| ちいさなメダル | ふくびき券×2 | ||
| メタスラコイン | ふくびき券×2 | ||
| ふくびき券×2 | ふくびき券×2 | ||
| ふくびき券 | ふくびき券×2 | ||
| ふくびき券 | ふくびき券 | ||
| ふくびき券 | ふくびき券 | ||
| ふくびき券 | ふくびき券 | ||
| ふくびき券 | まほうのせいすい | ||
| ふくびき券 | まほうのせいすい | ||
| ふくびき券 | |||
| まほうのせいすい | |||
| まほうのせいすい | |||
| 銀箱 | ドラゴンガイアカード | バラモスカード | なし |
| 輝石のベルト+2 | ふくびき券×2 | ||
| 輝石のベルト+2 | |||
| メタスラコイン | |||
| ふくびき券×2 | |||
| ふくびき券×2 | |||
| ふくびき券×2 | |||
| ふくびき券×2 | |||
| 金箱 | なし | 輝石のベルト+3 | ちいさなメダル×3 |
オーブは7個!
箱の数からすると、十分ラッキーだったと思います!
特に魚男のミラクルが炸裂しました。
ベルトよりオーブ運があるのかなぁ。
オーブはなんとなく5個以上出れば満足って感じになってきました。
それと最近は、サブで出たボスカードを溜めるようになりました。
レンドアでサポ討伐が出来るようになりましたからね!
1枚ずつ行くのは、時間が勿体ないですが、3枚以上になったら行ってみたいと思ってます。
全滅しても、痛くないですし、もしも勝てたら嬉しいですv
