今週のおでかけ王家です~
今週はなかなかいい感じでした!
| ドワ男1 | 天1 | なし | 銅1、銀3 | 3 |
| ドワ男2 | 箱3倍 | 銅銀60%off | 銅12、銀3 | 8 |
| ドワ男3 | 箱2倍 | +180 | 銅10、銀2 | 8 |
| ドワ男4 | 闇3 | なし | 銅4、銀1 | 3 |
| 36 | 22 | |||
| プク君1 | 箱2倍 | なし | 銅7 | 3 |
| プク君2 | 天2 | なし | 銅3、銀2 | 3 |
| プク君3 | 天1 | なし | 銅6 | 3 |
| プク君4 | 竜4 | なし | 銅2、天1 | 3 |
| プク君5 | 竜4 | なし | 銅2、銀1、金1 | 3 |
| 25 | 15 | |||
| 魚男1 | 箱2倍 | +180 | 銅6、天2 | 8 |
| 魚男2 | 竜3 | +180 | 銅2、銀1、竜3 | 8 |
| ベルト/箱 | 5/14 | 16 |
ベルト運はさておき、銅箱運、オーブ運はなかなかだったと思います!
やっぱり銀、金は無理に持ち帰らなくても、オーブ狙いという意味ではなんとかなる感じがしました!
ベルト箱以外の中身
| ドワ男 | プク君 | 魚男 | |
| 銅箱 | グリーンオーブ | グリーンオーブ | パープルオーブ |
| レッドオーブ | せかいじゅの葉 | せかいじゅの葉 | |
| イエローオーブ | せかいじゅの葉 | メタスラコイン | |
| パープルオーブ | せかいじゅの葉 | ふくびき券×2 | |
| バズズ強カード | ちいさなメダル | ふくびき券×2 | |
| せかいじゅの葉 | ちいさなメダル | ふくびき券 | |
| せかいじゅの葉 | ちいさなメダル | ふくびき券 | |
| せかいじゅの葉 | メタスラコイン | ふくびき券 | |
| せかいじゅの葉 | メタスラコイン | ||
| せかいじゅの葉 | ふくびき券×2 | ||
| ちいさなメダル | ふくびき券×2 | ||
| ちいさなメダル | ふくびき券×2 | ||
| メタスラコイン | ふくびき券×2 | ||
| メタスラコイン | ふくびき券 | ||
| 輝石のベルト+2 | ふくびき券 | ||
| ふくびき券×2 | ふくびき券 | ||
| ふくびき券×2 | ふくびき券 | ||
| ふくびき券×2 | ふくびき券 | ||
| ふくびき券 | ふくびき券 | ||
| ふくびき券 | まほうのせいすい | ||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| まほうのせいすい | |||
| まほうのせいすい | |||
| 銀箱 | グリーンオーブ | グラコスカード | メタスラコイン |
| ドラゴンガイアカード | ふくびき券×3 | ||
| 輝石のベルト+2 | ふくびき券×2 | ||
| 輝石のベルト+2 | |||
| 輝石のベルト+2 | |||
| 輝石のベルト+2 | |||
| ふくびき券×2 | |||
| ふくびき券×2 | |||
| ふくびき券×2 | |||
| 金箱 | なし | グリーンオーブ×2 | なし |
今週のオーブは9個!!
いえーい!
それ以外も、せかいじゅの葉も沢山ですし、メタスラコイン、ちいさなメダルというアタリが多い方でした。
金箱も1個開けてオーブという引きの良さ!
毎週、開けて楽しい、こんな感じだといいな~w
