もう日曜日!!
バージョンアップでやる事いっぱいでおでかけ記録忘れてましたw
今回は、全体的にパっとしない印象でした。
| ドワ男1 | 箱3倍 | +180 | 銅9、銀3 | 8 |
| ドワ男2 | 天3 | なし | 銅3、銀2 | 3 |
| ドワ男3 | 闇3 | なし | 銅2、銀2 | 3 |
| 21 | 14 | |||
| プク君1 | 天1 | なし | 銅1、天1 | 3 |
| プク君2 | 闇3 | なし | 銅1、銀2 | 3 |
| プク君3 | 闇2 | なし | 銅3、竜1 | 3 |
| プク君4 | 箱3倍 | +180 | 銅10、銀3 | 8 |
| プク君5 | 箱2倍 | +180 | 銅7 | 8 |
| 29 | 25 | |||
| 魚男1 | 天3 | +180 | 天3 | 8 |
| 魚男2 | 箱3倍 | +180 | 銅11、天1 | 8 |
| ベルト/箱 | 4/15 | 16 |
ベルト箱以外の中身
| ドワ男 | プク君 | 魚男 | |
| 銅箱 | ブルーオーブ | グリーンオーブ | ベリアル強カード |
| ブルーオーブ | 輝石のベルト+2 | 輝石のベルト+2 | |
| イエローオーブ | せかいじゅの葉 | せかいじゅの葉 | |
| ベリアル強カード | せかいじゅの葉 | ちいさなメダル | |
| せかいじゅの葉 | せかいじゅの葉 | メタスラコイン | |
| ちいさなメダル | せかいじゅの葉 | メタスラコイン | |
| メタスラコイン | せかいじゅの葉 | メタスラコイン | |
| メタスラコイン | ちいさなメダル | ふくびき券×2 | |
| ふくびき券×2 | メタスラコイン | ふくびき券×2 | |
| ふくびき券×2 | ふくびき券×2 | ふくびき券 | |
| ふくびき券 | ふくびき券×2 | まほうのせいすい | |
| ふくびき券 | ふくびき券×2 | ||
| まほうのせいすい | ふくびき券 | ||
| まほうのせいすい | ふくびき券 | ||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| ふくびき券 | |||
| まほうのせいすい | |||
| まほうのせいすい | |||
| まほうのせいすい | |||
| 銀箱 | キングヒドラカード | 輝石のベルト+3 | なし |
| ちいさなメダル×2 | せかいじゅの葉 | ||
| メタスラコイン | メタスラコイン | ||
| メタスラコイン | ふくびき券×2 | ||
| ふくびき券×2 | ふくびき券×2 | ||
| まほうのせいすい×3 | |||
| まほうのせいすい×3 | |||
| 金箱 | なし | なし | なし |
オーブ4つ!!
パっとしないのは、すべてオーブが少ないせい!!
そう、王家の結果は、量より質!!
良いベルト、オーブさえ出てくれれば、いいんです!
それが出ないと、何個箱を開けようが……ねぇ。
次回に期待!!w
