あっという間にバージョンアップでしょうね~。
今週のおでかけ王家です。
ドワ男1 | 箱2倍 | なし | 銅7 | 3 |
ドワ男2 | 金5 | なし | 銅1、銀2 | 3 |
ドワ男3 | 天3 | なし | 天1、銅2 | 3 |
ドワ男4 | 闇2 | なし | 銅3、銀2 | 3 |
ドワ男5 | 箱2倍 | +160 | 銅10、銀1、金1 | 8 |
30 | 20 | |||
プク君1 | 箱3倍 | +140 | 銅10、銀2 | 8 |
プク君2 | 箱3倍 | 銅銀40%off | 銅10、銀1 | 8 |
プク君3 | 金3 | なし | 銅4、金1 | 3 |
プク君4 | 天3 | なし | 銅1、銀1、竜1 | 3 |
31 | 22 | |||
魚男1 | 天1 | なし | 天1、銅2 | 3 |
魚男2 | 闇2 | なし | 銅1、銀1、竜1 | 3 |
魚男3 | 天3 | +160 | 天3 | 8 |
ベルト/箱 | 5/9 | 14 |
サブは、ベルトを輝きに変えているので、毎週配布の150ポイント以上使えているお陰で、効果がいまいちでもチリツモで結構箱を持ち帰る事が出来ました。
今週は、効果2、コスト面の効果がいまいちでした。
そして、珍しくベルトをキープしました。
レアドロップ率 1.1倍
通常ドロップ率 1.1倍各弱体系耐性 +8.0%
つい、昔の? 名残でレアドロと通ドロがならんでいるとドロップ狙いの盗賊にいいな~なんて思ってしまうのですが。
よくよく考えると、最近はそういう機会はないですよね~。
レベル解放時にも、盗賊は盗みが使えるからとりあえず上げておこう、なんて思っていたのも過去って感じですかね?
<ベルト箱以外の中身>
ドワ男 | プク君 | 魚男 | |
銅箱 | レッドオーブ | パープルオーブ | レッドオーブ |
グリーンオーブ | パープルオーブ | 小さなメダル | |
バズズ強カード | グリーンオーブ | ふくびき券 | |
バズズ強カード | イエローオーブ | ||
せかいじゅの葉 | アトラス強カード | ||
せかいじゅの葉 | せかいじゅの葉 | ||
せかいじゅの葉 | せかいじゅの葉 | ||
小さなメダル | せかいじゅの葉 | ||
メタスラコイン | せかいじゅの葉 | ||
メタスラコイン | せかいじゅの葉 | ||
ふくびき券×2 | せかいじゅの葉 | ||
ふくびき券×2 | せかいじゅの葉 | ||
ふくびき券×2 | メタスラコイン | ||
ふくびき券×2 | メタスラコイン | ||
ふくびき券 | メタスラコイン | ||
ふくびき券 | 輝石のベルト+2 | ||
ふくびき券 | ふくびき券 | ||
ふくびき券 | ふくびき券 | ||
ふくびき券 | ふくびき券 | ||
ふくびき券 | ふくびき券 | ||
まほうのせいすい | ふくびき券 | ||
まほうのせいすい | ふくびき券 | ||
まほうのせいすい | まほうのせいすい | ||
まほうのせいすい | |||
まほうのせいすい | |||
銀箱 | キラーマジンガカード | グリーンオーブ | ふくびき券×2 |
輝石のベルト+3 | メタスラコイン | ||
輝石のベルト+3 | ふくびき券×3 | ||
ふくびき券×2 | |||
金箱 | 小さなメダル×3 | レッドオーブ×2 | なし |
輝石のベルト+3 | |||
輝石のベルト+2 |
やったー!
今回は全部でオーブが10個!!
ざっくり5万G!? この結果は満足感がありますね~。
特に嬉しいのは、金箱からのオーブ2個。
普段の出現率と比べると、今週はラッキー過ぎでした。
でも、いつもこれくらい収穫があると、金策! って感じがしていいですよね~。